Microsoft.VisualStudio.SlnGen 11.4.11

Package that contains a tool for generating Visual Studio solution files.

Showing the top 20 packages that depend on Microsoft.VisualStudio.SlnGen.

Packages Downloads
KubernetesClient
Client library for the Kubernetes open source container orchestrator.
10

.NET Framework 4.7.2

  • No dependencies.

.NET 8.0

  • No dependencies.

.NET 9.0

  • No dependencies.

Version Downloads Last updated
11.4.11 5 10/13/2024
11.4.10 2 10/13/2024
11.4.6 3 10/09/2024
11.3.5 3 09/28/2024
11.3.4 4 09/27/2024
11.3.0 6 08/27/2024
11.2.6 9 03/13/2024
11.2.3 9 02/18/2024
11.1.0 11 02/04/2024
11.0.1 9 02/05/2024
10.4.0 12 02/06/2024
10.3.4 11 02/05/2024
10.3.0 11 02/05/2024
10.1.0 9 03/15/2024
10.0.0 13 02/05/2024
9.6.9 11 02/06/2024
9.6.0 13 02/06/2024
9.5.7 9 02/05/2024
9.5.5 13 02/06/2024
9.5.4 11 02/06/2024
9.5.3 10 02/05/2024
9.5.2 16 02/06/2024
9.5.1 11 02/06/2024
9.4.5 10 02/05/2024
9.4.1 11 02/06/2024
9.3.1 11 02/06/2024
9.2.2 9 02/06/2024
9.1.0 10 02/06/2024
9.0.0 11 02/06/2024
8.6.1 12 02/15/2024
8.5.27 11 02/06/2024
8.5.17 10 02/06/2024
8.5.0 10 02/06/2024
8.4.1 12 02/06/2024
8.4.0 12 02/05/2024
8.3.0 10 02/06/2024
8.2.3 11 02/05/2024
8.2.2 13 02/06/2024
8.2.1 14 02/06/2024
8.1.6 13 02/06/2024
8.1.0 15 02/15/2024
8.0.0 28 02/06/2024
7.2.3 16 02/06/2024
7.2.0 16 03/12/2024
7.1.1 13 02/05/2024
7.1.0 15 02/06/2024
7.0.0 13 02/05/2024
6.3.0 11 02/06/2024
6.2.1 9 02/06/2024
6.1.10 10 03/15/2024
6.1.7 10 03/12/2024
6.1.0 11 02/05/2024
6.0.9 13 02/05/2024
6.0.8 9 02/05/2024
6.0.1 13 02/06/2024
6.0.0-preview 12 02/06/2024
5.3.10 10 03/15/2024
5.3.0 13 02/06/2024
5.2.0 9 02/06/2024
5.1.2 12 02/06/2024
5.1.0 11 02/05/2024
5.0.5 12 02/06/2024
5.0.2-preview 15 02/05/2024
4.5.1 9 02/06/2024
4.5.0 9 02/06/2024
4.4.2 13 02/05/2024
4.4.1 10 02/05/2024
4.4.0 16 02/06/2024
4.3.2 12 02/06/2024
4.3.0 14 02/06/2024
4.2.6 10 02/05/2024
4.2.5 10 02/06/2024
4.2.4-preview 12 02/06/2024
4.2.3-preview 13 02/06/2024
4.2.2-preview 10 02/06/2024
4.2.1-preview 10 02/05/2024
4.1.1-preview 9 02/05/2024
4.0.4 11 02/05/2024
4.0.2-preview 10 02/06/2024
3.5.2 9 02/06/2024
3.4.15 11 02/05/2024
3.4.12 12 02/06/2024
3.4.11 8 03/15/2024
3.4.10 9 02/15/2024
3.4.9 10 02/06/2024
3.4.8 13 02/05/2024
3.4.7 9 02/05/2024
3.4.2 11 02/06/2024
3.4.1 7 02/06/2024
3.3.5 16 02/06/2024
3.3.4 10 02/05/2024
3.2.5 8 02/06/2024
3.2.2 12 02/05/2024
3.2.1 12 02/06/2024
3.1.3 9 02/06/2024
3.0.51 9 02/06/2024
3.0.50 11 02/06/2024
3.0.49 10 02/06/2024
3.0.48 9 02/05/2024
3.0.47 14 02/05/2024
3.0.37 9 02/06/2024
3.0.36 12 02/06/2024
3.0.35 12 02/05/2024
3.0.28 10 02/06/2024
3.0.24 14 02/06/2024
3.0.18 12 02/06/2024